جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Redway
گواهی: CE RoHS MSDS
شماره مدل: PW48105-I
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1PCS
جزئیات بسته بندی: بسته بندی چوبی، بسته بندی کارتن
زمان تحویل: 20 روز
شرایط پرداخت: T/T، Western Union، L/C
قابلیت ارائه: 10000 عدد در روز
نوع باتری: |
LIFEPO4 |
ولتاژ معمولی: |
۴۸ ولت |
ظرفیت: |
105 آه |
قدرت: |
5.04 کیلووات ساعت |
پوشش: |
مورد ورق فلزی |
وزن: |
83 کیلوگرم |
ابعاد: |
580*430*420 میلی متر |
OEM&ODM: |
قابل قبول |
نوع باتری: |
LIFEPO4 |
ولتاژ معمولی: |
۴۸ ولت |
ظرفیت: |
105 آه |
قدرت: |
5.04 کیلووات ساعت |
پوشش: |
مورد ورق فلزی |
وزن: |
83 کیلوگرم |
ابعاد: |
580*430*420 میلی متر |
OEM&ODM: |
قابل قبول |
5Kwh10Kwh 15Kwh 20Kwh25Kwh همه در یک باتری لیتیوم LiFePO4 با اینورتر
باتری های انباشته می شوند که قابلیت انباشته شدن، انعطاف پذیری، مقیاس پذیری، تراکم انرژی بالا، عملکرد قابل اعتماد را ترکیب می کنند.این ویژگی ها باعث می شود که آنها برای کاربردهای مختلف که نیاز به راه حل های ذخیره سازی انرژی انعطاف پذیر و کارآمد دارند، انتخاب شوند.
قابلیت انباشته شدن: طراحی باتری انباشته شده امکان انباشته شدن آسان و کارآمد چندین باتری را فراهم می کند و ظرفیت و گزینه های ولتاژ را افزایش می دهد.
انعطاف پذیری: باتری های قابل انباشت می توانند برای پاسخگویی به الزامات مختلف برنامه ریزی شده و سازگار شوند، که آنها را برای طیف گسترده ای از صنایع و اهداف مناسب می کند.
مقیاس پذیری: باتری های قابل انباشت مقیاس پذیری بسیار خوبی را ارائه می دهند و اجازه می دهند با اضافه کردن واحدهای بیشتری به انبار، ظرفیت باتری را به راحتی گسترش دهند.
چگالی انرژی بالا: این باتری ها دارای چگالی انرژی بالا هستند که به آنها اجازه می دهد مقدار قابل توجهی از انرژی را نسبت به اندازه و وزن خود ذخیره کنند.
عملکرد قابل اعتماد: باتری های قابل انباشت عملکرد ثابت و قابل اطمینان را تضمین می کنند و ولتاژ خروجی پایدار را در طول چرخه تخلیه خود ارائه می دهند.
پست ها | مشخصات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
باتری | |||||||
تعداد باتری ها | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
انرژی باتری | 5.04kWh | 10.08kWh | 15.12kWh | 20.16kWh | 25.2kWh | 30.24 کیلووات ساعت | |
ظرفیت باتری | 105Ah | ۲۱۰ هارت | ۳۱۵Ah | ۴۲۰ هارت | ۵۲۵ هارت | 630Ah | |
وزن (اینورتر + باتری + پایه) | 64.5 کيلوگرم (142.19 پوند) | 108.8 کيلوگرم (239.86 پوند) | 153.1 کيلوگرم (337.52 پوند) | 197.4 کيلوگرم (435.19 پوند) | 241.7 کيلوگرم (532.85 پوند) | 285.9 کیلوگرم (630.3 پوند) | |
ابعاد [L*D*H] | 580*420*430 میلی متر (22.83*16.53*16.92 اینچ) | 580*420*615 میلی متر (22.83*16.53*24.21 اینچ) | 580*420*800 میلی متر (22.83*16.53*31.49 اینچ) | 580*420*985 میلی متر (22.83*16.53*38.77 اینچ) | 580*420*1170 میلی متر (22.83*16.53*46.06 اینچ) | 580*420*1355 میلی متر (22.83*16.53*53.34 اینچ) | |
نوع سلول | LiFePO4 (تخصیص پذیر: LiFePO4 / NCM / Prismatic / Cylindrical) |
||||||
ولتاژ باتری | ۴۸ ولت | ||||||
ولتاژ کاری | 37.5V ~ 54.75V | ||||||
حداکثر جریان شارژ | 100A پیوسته | ||||||
حداکثر جریان تخلیه | 100A پیوسته | ||||||
شارژ سریع | از شارژ سریع پشتیبانی می کند | ||||||
دمای شارژ | 0 تا 50 درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت) | ||||||
دمای تخلیه | -15~55°C (5°F~131°F) | ||||||
محدوده رطوبت عملیاتی | <80٪ | ||||||
ارتفاع عملیاتی اسمی | <4000 متر | ||||||
حداکثر اتصال موازی | 6 | ||||||
طول عمر چرخه (25°C / 77°F @ 60% DOD) | >8000 چرخه | ||||||
طول عمر چرخه (25°C / 77°F @ 80% DOD) | >6000 چرخه | ||||||
حالت خنک کننده | خنک سازی با نیروی هوا | ||||||
سر و صدا | ۶۰ دبیل | ||||||
محیط عملیات | در داخل | ||||||
روش نصب | افقی | ||||||
نرخ تخلیه خود | < 3% در ماه (25°C / 77°F) | ||||||
درجه IP | IP20 (درجه بالاتر اختیاری است) | ||||||
قاب باتری | فولاد | ||||||
نظارت و حفاظت | BMS هوشمند: بیش از حد شارژ / بیش از حد تخلیه / بیش از حد جریان / بیش از حد درجه حرارت / مدار کوتاه | ||||||
ارتباطات | RS485 | ||||||
توابع اختیاری | بلوتوث / وای فای / CAN / قطع کننده مدار / گرمایش / تعادل فعال / صفحه لمسی LED / APP | ||||||
لوازم | کابل برق اینورتر، کابل موازی، کابل ارتباطی، سیم زمین | ||||||
رنگ | سفید / خاکستری / سیاه | ||||||
زندگی طراحی شده | بیست سال | ||||||
تضمین | ده سال | ||||||
راهنمای کاربری | با بسته بندی باتری | ||||||
استاندارد صدور گواهینامه و ایمنی | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
اینورتر | |||||||
استاندارد منطقه ای | اتحادیه اروپا | ایالات متحده | |||||
هزینه خورشیدی | |||||||
نوع شارژ خورشیدی | MPPT | ||||||
حداکثر قدرت خروجی | 5 کیلووات ساعت | ||||||
محدوده جریان شارژ PV | 0~80A | ||||||
محدوده ولتاژ کار PV | 120V تا 500V | ||||||
محدوده ولتاژ MPPT | 120V تا 450V | ||||||
شارژ AC | |||||||
حداکثر قدرت شارژ | ۲۱۰۰ وات | ||||||
محدوده جریان شارژ AC | 0~60A | 0~40A | |||||
ولتاژ ورودی نامی | 220 ولت / 230 ولت | 110 ولت / 120 ولت | |||||
محدوده ولتاژ ورودی | 90V ~ 280V | 90V ~ 140V | |||||
خروجی AC | |||||||
قدرت خروجی مشخص | 5kW | ||||||
حداکثر جریان خروجی | 40A | ||||||
فرکانس | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||
جریان بیش از حد | 40A | ||||||
خروجی اینورتر | |||||||
قدرت خروجی مشخص | 5kW | ||||||
حداکثر قدرت اوج | 10kVa | 7kVa | |||||
فاکتور قدرت | 1 | ||||||
ولتاژ خروجی نامی (Vac) | ۲۳۰ ولت | 120 ولت | |||||
فرکانس | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||
زمان تغییر اتوماتیک | <15ms | ||||||
THD | <3٪ | ||||||
رابط ارتباطی | کنترل گره خشک USB / RS485 (WiFi / GPRS) |
چرا از يه باتري ليتيوم استفاده کردي؟
چگالی انرژی بالا: باتری های لیتیوم دارای چگالی انرژی بالا هستند، به این معنی که آنها می توانند مقدار قابل توجهی از انرژی را نسبت به اندازه و وزن خود ذخیره کنند.این باعث می شود که آنها برای دستگاه های الکترونیکی قابل حمل مانند تلفن های هوشمند ایده آل باشند.، لپ تاپ ها و وسایل نقلیه الکتریکی، که فضای و وزن در آن ملاحظات مهمی هستند.
چرخه عمر طولانی تر: باتری های لیتیوم در مقایسه با سایر انواع باتری های شارژ پذیر، چرخه عمر طولانی تری دارند.آنها می توانند بارها شارژ و تخلیه شوند تا ظرفیت آنها به طور قابل توجهی کاهش یابداین باعث می شود که آنها در دراز مدت دوام بیشتری داشته باشند و از لحاظ هزینه موثر باشند.
خود تخلیه کم: باتری های لیتیوم دارای نرخ خود تخلیه کم هستند، به این معنی که آنها شارژ خود را برای مدت طولانی تر در هنگام استفاده حفظ می کنند.این باعث می شود آنها مناسب برای برنامه های کاربردی که در آن باتری ممکن است برای مدت طولانی بیکار بماند، مانند برق پشتیبان اضطراری یا دستگاه هایی که به ندرت استفاده می شوند.
باتری Redway در ارائه طیف متنوعی از اندازه ها و پیکربندی های باتری برای پاسخگویی به طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی تخصص دارد.آیا شما نیاز به گزینه های باتری استاندارد یا نیاز به قدرت منحصر به فرد، تیم ما از مهندسان با تجربه در اینجا برای کمک به شما در طول کل فرآیند طراحی، توسعه، آزمایش و تولید راه حل های باتری سفارشی متناسب با نیازهای خاص شما است.آزاد باشید که امروز با ما تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری در مورد طیف گسترده ای از راه حل های باتری و چگونگی ایجاد یک راه حل سفارشی برای شما کسب کنید..